Informations
Marque
MAHLE
| Alésage de cylindre [mm] | 88,4 mm |
|---|---|
| Longueur [mm] | 84 mm |
| Hauteur d'axe [mm] | 57 mm |
| longueur de boulon [mm] | 67 mm |
| Diamètre du boulon [mm] | 31 mm |
| Profondeur de chambre 1 [mm] | 14,3 mm |
| Diamètre de chambre [mm] | 61,6 mm |
| travaillé mécaniquement | avec encoche/ découpe pour gicleur |
| Surface | revêtu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec porte-segment |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec canal de refroidissement |
| Hauteur de cloison de gorges de piston supérieure [mm] | 8 mm |
| Forme de bielle | Bielle trapézoïdale |
| Numéro de production | 88 L 115 |
| Jeu du piston [mm] | 0,07 mm |
| Numéro de composant | 1. ET 2.5 CrK |
| Numéro de composant | 2. M 2.00 |
| Numéro de composant | 3. DSF 2.5 Cr |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,8 cm |
| Longueur de l'emballage [cm] | 9,5 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 9,5 cm |
| Poids net [g] | 998 g |
FIAT: 500054824
FIAT: 5801492243