Informations
Marque
MAXGEAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
|---|---|
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre extérieur [mm] | 247 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 mm |
| Hauteur [mm] | 35 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 71 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Épaisseur minimum [mm] | 7 mm |
CITROËN: 4249 90
CITROËN: 4246 X8
CITROËN: 4249 53
CITROËN: 4246 W9
CITROËN: E 169 198
DONGFENG: 4581000
PEUGEOT: 4249 52
PEUGEOT: 4246 W9
PEUGEOT: E 169 198
PEUGEOT: 4249 90