Informations
Marque
FEBI BILSTEIN
| Diamètre extérieur [mm] | 253 mm |
|---|---|
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10,2 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 8,9 mm |
| Type de disque de frein | plein |
| Surface | revêtu |
| Nombre de trous | 4 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Hauteur [mm] | 33 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,5 mm |
| Diamètre intérieur [mm] | 155 mm |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 13,7 mm |
| MAPP-Code existant | - |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0165/0857 |
FORD: C1BC2A315AA
FORD: 1 073 756
FORD: 1 197 572
FORD: 1 323 621
FORD: 1 373 781
FORD: 1 456 666
FORD: 1 473 006
FORD: 1 507 058
FORD: 1 514 237
FORD: 1 630 149
FORD: 1 637 969
FORD: 1 756 882
FORD: 1 780 880
FORD: 4 083 484
FORD: 4 083 658
FORD: 5 022 666
FORD: 5 023 483
FORD: 5 023 583
FORD: 5 030 658
FORD: 7 204 066
FORD USA: V85BB2A315BA
FORD USA: V85BX2A315AB
FORD USA: V85BX2A315BA
FORD USA: 1659810
FORD USA: 85BB2A315AB
FORD USA: 95GB2A315BA
FORD USA: 95GB2A315B1C
FORD USA: 95GB2A315FA
FORD USA: 95GB2A315FB
FORD USA: 95GJ2A315EC
FORD USA: 95GX2A315EA
FORD USA: 95GX2A315EB
FORD USA: 95GX2A315FB