Informations
Marque
Schaeffler LuK
| Diamètre [mm] | 240 mm |
|---|---|
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec butée de débrayage |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec fourchette d'embrayage |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec cylindre récepteur d'embrayage |
| Ajustement | avec réglage automatique |
| SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
BMW: 1 164 919
BMW: 1164919
BMW: 21 20 7 553 151
BMW: 21 20 7 556 560
BMW: 21 20 7 559 542
BMW: 21 20 7 567 626
BMW: 21 20 7 575 556
BMW: 21 20 7 626 561
BMW: 21 21 7 512 083
BMW: 21 51 7 564 027
BMW: 21 51 7 570 154
BMW: 21 52 1 164 919
BMW: 21 52 6 766 279
BMW: 21 52 6 775 922
BMW: 21 52 6 785 966
BMW: 21207553151
BMW: 21207556560
BMW: 21207559542
BMW: 21207567626
BMW: 21207575556
BMW: 21207626561
BMW: 21217512083
BMW: 21517564027
BMW: 21517570154
BMW: 21521164919
BMW: 21526766279
BMW: 21526775922
BMW: 21526785966
BMW: 6 766 279
BMW: 6 775 922
BMW: 6 785 966
BMW: 6766279
BMW: 6775922
BMW: 6785966
BMW: 7 512 083
BMW: 7 553 151
BMW: 7 556 560
BMW: 7 559 542
BMW: 7 564 027
BMW: 7 567 626
BMW: 7 570 154
BMW: 7 575 556
BMW: 7 610 857
BMW: 7 626 561
BMW: 7512083
BMW: 7553151
BMW: 7556560
BMW: 7559542
BMW: 7564027
BMW: 7567626
BMW: 7570154
BMW: 7575556
BMW: 7610857
BMW: 7626561