Informations
Marque
CIFAM
| Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond au contenu de la livraison |
|---|---|
| Diamètre intérieur 1 [mm] | 35 mm |
| Diamètre extérieur 1 [mm] | 68,3 mm |
| Largeur 1 [mm] | 21,5 mm |
| Diamètre intérieur 2 [mm] | 25,3 mm |
| Diamètre extérieur 2 [mm] | 57,1 mm |
| Largeur 2 [mm] | 18,6 mm |
| SVHC | Pas de substances SVHC existantes! |
KIA: 0K552-26-060A
KIA: 0K553-26-060A
KIA: 0K553-26-060B
KIA: 0K553-26-060C
KIA: 0K72A-33-047
KIA: 0K72A-33-075
KIA: 0S11-33-3067