Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 239 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 mm |
| Hauteur [mm] | 47,5 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 155,5 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 61,1 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/08 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,6 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 26,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 26,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 13,5 cm |
| Poids [kg] | 3 kg |
ACURA: 42510SS1000
HONDA: 42510SELT50
HONDA: 42510SR3000
HONDA: 42510SR3A10
HONDA: 42510SR3A11
HONDA: 42510SR3G00
HONDA: 42510SR3J00
HONDA: 42510SR3J01