Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 309 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 32 mm |
| Hauteur [mm] | 43,1 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 30 mm |
| Diamètre intérieur [mm] | 136 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 71,1 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/07 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 13 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 32,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 32,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 cm |
| Poids [kg] | 9,4 kg |
CITROËN: 4246V5
CITROËN: 4249H0
PEUGEOT: 4246V5
PEUGEOT: 4249H0
PEUGEOT: 9633114780