Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'extérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 330 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 mm |
| Hauteur [mm] | 48 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 28 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 138 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 71,1 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/08 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 13 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 34,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 34,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,5 cm |
| Poids [kg] | 11 kg |
CITROËN: 4246E0
CITROËN: 4246P8
CITROËN: 424943
CITROËN: 424944
CITROËN: 424970
CITROËN: 424977
CITROËN: 4249A7
CITROËN: 4249A9
PEUGEOT: 1618864680
PEUGEOT: 1687776380
PEUGEOT: 4246E0
PEUGEOT: 4246K0
PEUGEOT: 4246P8
PEUGEOT: 424943
PEUGEOT: 424970
PEUGEOT: 4249A7
PEUGEOT: 4249A9
PEUGEOT: E169503