Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 250 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 mm |
| Hauteur [mm] | 38,4 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 146,5 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 69 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,8 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 cm |
| Poids [kg] | 3,2 kg |
SMART: 4544200072
SMART: A4544200072
MITSUBISHI: 4605A076
MITSUBISHI: M4605A076
MITSUBISHI: MR569974