Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 282 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 23 mm |
| Hauteur [mm] | 47,2 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 21 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 141,2 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 64,2 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/09 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,7 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,7 cm |
| Poids [kg] | 6,4 kg |
ACURA: 45251SMGG11
HONDA: 45251S7AE10
HONDA: 45251S7AE11
HONDA: 45251SJHE10
HONDA: 45251SMGE30
HONDA: 45251SMGE31
HONDA: 45251SMGG10
HONDA: 45251SNLT60