Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 280 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 10 mm |
| Surface | revêtu |
| Hauteur [mm] | 102,3 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/05 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 118 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 62,5 mm |
| Diamètre du bout d'essieu [mm] | 35 mm |
| Diamètre intérieur [mm] | 142 mm |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 14 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague ABS |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement de roue |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec écrou d’essieu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec moyeu de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,7 cm |
| Poids [kg] | 9,1 kg |
VAUXHALL: 4411910
VAUXHALL: 4413736
VAUXHALL: 91166212
VAUXHALL: 93161254
VAUXHALL: 93850649
NISSAN: 4020600QAC
NISSAN: 4320600Q0D
NISSAN: 4320600QAB
NISSAN: 4320600QAC
NISSAN: 4320600QAD
NISSAN: 4320600QAE
NISSAN: 7701206864
NISSAN: 8200218779
OPEL: 4408276
OPEL: 4411910
OPEL: 4413736
OPEL: 4414633
OPEL: 91159916
OPEL: 91166212
OPEL: 93161254
OPEL: 93850649
RENAULT: 7701206846
RENAULT: 7702206846
RENAULT: 7711130076
RENAULT: 8200050013
RENAULT: 8200218779
RENAULT: 8200228610