Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 280 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9,7 mm |
| Hauteur [mm] | 38,5 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 153 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 58 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 03/04 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,7 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 29,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 29,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 cm |
| Poids [kg] | 4,1 kg |
SMART: 4514210112
SMART: A4514210112