Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 300 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 mm |
| Hauteur [mm] | 52,1 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 26 mm |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 140 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,6 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 15,8 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,7 cm |
| Poids [kg] | 8,8 kg |
VOLVO: 30736311
VOLVO: 30769056
VOLVO: 31202327
VOLVO: 31202331
VOLVO: 312023310
VOLVO: 31341382
VOLVO: 313413820
LAND ROVER: LR000571
LAND ROVER: LR007055
LAND ROVER: LR068925
FORD: 1379965
FORD: 1384689
FORD: 1405510
FORD: 1420600
FORD: 1420601
FORD: 1469085
FORD: 1500158
FORD: 6G912C375CB
FORD: 6G912C375CC
FORD: 6G912C375CD
FORD: 6G912C375F1B
FORD: 6G912C375FA
FORD: 6G912C375FB
FORD: 7G911125BA
VOLVO ASIA: 31358885