Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 296 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 29 mm |
| Hauteur [mm] | 51,6 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 27,4 mm |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 154,4 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 115 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 70,7 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,6 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,7 cm |
| Poids [kg] | 8,7 kg |
SUZUKI: 5521178J01
SUZUKI: 5521178J01000
SUZUKI: 5521178J02
VAUXHALL: 20955857
VAUXHALL: 4801850
VAUXHALL: 96625948
CHEVROLET: 15837488
CHEVROLET: 20892949
CHEVROLET: 25804049
CHEVROLET: 96625948
OPEL: 20955857
OPEL: 4801850
OPEL: 4808848