Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 282 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 mm |
| Hauteur [mm] | 58,8 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 7,5 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 169,8 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 64,1 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/10 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,8 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 31,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 31,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 14 cm |
| Poids [kg] | 4,2 kg |
HONDA (DONGFENG): 42510T4NH01
HONDA (DONGFENG): 42510T4NH02
HONDA: 42510S9A000
HONDA: 42510S9AN00
HONDA: 42510SCAE00
HONDA: 42510SMCN00
HONDA: 42510SMCN01
HONDA: 42510SMCN02