Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 320 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 25 mm |
| Hauteur [mm] | 46 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 23 mm |
| Diamètre intérieur [mm] | 142,9 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 72 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/08 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 13 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 32,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 32,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,5 cm |
| Poids [kg] | 9,4 kg |
MAZDA: G31Y3325XA
MAZDA: G31Y3325XB
MAZDA: GP9Y3325X
MITSUBISHI: G31Y3325XA