Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 268 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 10 mm |
| Surface | revêtu |
| Hauteur [mm] | 74,4 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/04 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 56 mm |
| Diamètre du bout d'essieu [mm] | 30 mm |
| Diamètre intérieur [mm] | 154,3 mm |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague magnétique intégré |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement de roue |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec écrou d’essieu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 cm |
| Poids [kg] | 7 kg |
CITROËN: 1619238880
CITROËN: 424945
CITROËN: 424946
CITROËN: 9838635280
PEUGEOT: 1611840880
PEUGEOT: 1619238880
PEUGEOT: 424945
PEUGEOT: 424946