Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 296 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 mm |
| Hauteur [mm] | 51 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 27 mm |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 160 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 67,4 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 16,3 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 30,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 12,7 cm |
| Poids [kg] | 8,7 kg |
BUICK: 13501296
BUICK: 13501319
BUICK: 23118529
OPEL: 13501307
OPEL: 13502213
OPEL: 569063
OPEL: 569078
OPEL: 569421
SAAB: 13579147