Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 321 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 mm |
| Hauteur [mm] | 51 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 27 mm |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 159,8 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 67,4 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 16,3 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 34,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 34,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,5 cm |
| Poids [kg] | 9,8 kg |
VAUXHALL: 13501308
VAUXHALL: 569064
CHEVROLET: 13501320
BUICK (SGM): 13501297
GMC: 13501320
BUICK: 23118055
BUICK: 23118530
OPEL: 13501308
OPEL: 13502214
OPEL: 13579150
OPEL: 569064
OPEL: 569083
OPEL: 569422
SAAB: 13579148