Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 337 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 30 mm |
| Hauteur [mm] | 51 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 27 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 159,7 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 67,4 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 16,3 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 35,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 35,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,5 cm |
| Poids [kg] | 11 kg |
VAUXHALL: 13501940
VAUXHALL: 569335
OPEL: 13501940
OPEL: 13502215
OPEL: 13576781
OPEL: 13579153
OPEL: 569080
OPEL: 569081
OPEL: 569274
OPEL: 569335