Informations
Marque
JP GROUP
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 249 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 9 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 7 mm |
| Surface | revêtu |
| Hauteur [mm] | 74,3 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 04/04 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 55,9 mm |
| Diamètre du bout d'essieu [mm] | 30 mm |
| Diamètre intérieur [mm] | 142,5 mm |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec bague magnétique intégré |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec roulement de roue |
| Article complémentaire/Info complémentaire | avec écrou d’essieu |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec moyeu de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10,5 cm |
| Poids [kg] | 5,5 kg |
CITROËN: 1609249980
CITROËN: 1619238780
CITROËN: 424965
CITROËN: 424966
PEUGEOT: 1619238780
PEUGEOT: 424965
PEUGEOT: 424966
ROVER: 361302040822
DS: 1609249980
DS: 1619238780
DS: 424965
DS: 424966