Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 302 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 12 mm |
| Hauteur [mm] | 56 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 11 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 184,8 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 72 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/05 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 14,2 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 31,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 31,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 14 cm |
| Poids [kg] | 6 kg |
MERCURY: 5L8Z2C026AA
FORD: 4513092
FORD: 4659167
FORD: 4753054
FORD: 4947737
FORD: 5L842C026AA
FORD: 5L842C026BA
FORD: 5L8Z2C026BA
FORD: 5U2J2C502AA
FORD: 5U2J2C502BA
FORD: 8L842C026AA
MAZDA: EF9126251
MAZDA: EF9126251A