Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Arrière
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 330 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 24 mm |
| Hauteur [mm] | 45,2 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 22,4 mm |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 150,7 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 67 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/06 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 16,8 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 34,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 34,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 11,5 cm |
| Poids [kg] | 9,1 kg |
IME: 6154610
KAROSA: 6154610
BMW: 34106888686
BMW: 34106891080
BMW: 34116799353
BMW: 34116860961
BMW: 34116865713
BMW: 6799353
BMW: 6860961
BMW: 6865713
BMW: 6888686
BMW: 6891080
BMW (BRILLIANCE): 34106897427
BMW (BRILLIANCE): 6897427
LEYLAND: 09C35111