Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 280 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 28 mm |
| Hauteur [mm] | 71,5 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 25,9 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 142 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 118 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 73 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/10 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 15,7 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 29,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 29,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 16,5 cm |
| Poids [kg] | 7,9 kg |
CITROËN: 1607872180
CITROËN: 1611842080
CITROËN: 4248K2
CITROËN: 424928
CITROËN: 424929
CITROËN: 424998
CITROËN: 4249K2
FIAT: 51705449
FIAT: 51705749
FIAT: 51740246
FIAT: 51848620
FIAT: 51848621
FIAT: 6001073177
FIAT: 71773410
PEUGEOT: 1618865280
PEUGEOT: 4248K2
PEUGEOT: 424928
PEUGEOT: 424929
PEUGEOT: 424998
PEUGEOT: 4249K2