Informations
Marque
JP GROUP
| Type de disque de frein | plein |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 272 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 10 mm |
| Hauteur [mm] | 32,1 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 8 mm |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 148 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 76 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/07 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 12,6 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30,3 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 30,3 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 8,6 cm |
| Poids [kg] | 3,8 kg |
ROVER: 361302040825
HYUNDAI: 58411G4300
KIA: 58411G4300