Informations
Marque
TEXTAR
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé de l'intérieur |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 316 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 32 mm |
| Hauteur [mm] | 52,4 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 30,5 mm |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Surface | revêtu |
| Diamètre intérieur [mm] | 137,9 mm |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 63,5 mm |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/05 |
| Diamètre d'alésage du boulon de roue [mm] | 15,7 mm |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans moyeu de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans roulement de roue |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | sans boulon de fix° de roue |
| Longueur de l'emballage [cm] | 32,8 cm |
| Largeur de l'emballage [cm] | 32,8 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 7,5 cm |
| Poids [kg] | 10,8 kg |
IME: 6160210
KAROSA: 6160210
FORD (CHANGAN): E1GC1125ED
FORD: 1JGC1125BA
FORD: 2019816
FORD: 2216733
FORD: 5312312
FORD: E1GC1125EC
FORD: E1GC1125ED
FORD: J1GC1125BA
LEYLAND: 09N28421
FORD USA: E1GZ1125E