Informations
Marque
TRW
Côté d'assemblage
Avant
| Type de disque de frein | ventilé |
|---|---|
| Diamètre extérieur [mm] | 266 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 22 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 20 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 66,1 mm |
| Hauteur [mm] | 34,3 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Filetage | 13 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 108 mm |
| Traitement | à haute teneur en carbone |
| Couleur | noir |
| Surface | peint |
| Marque de conformité | E190R-02C0185/0603 |
| SVHC | Pas d'info disponible, veuillez vous adresser au fabricant! |
VAUXHALL: 16 188 904 80
VAUXHALL: 16 290 588 80
VAUXHALL: 16 478 684 80
VAUXHALL: 16 867 171 80
CITROËN: 16 131 913 80
CITROËN: 16 188 904 80
CITROËN: 16 290 588 80
CITROËN: 16 478 684 80
CITROËN: 16 867 171 80
CITROËN: 4246 W1
CITROËN: 4249 15
CITROËN: 4249 16
CITROËN: 4249 83
CITROËN: 4249 G1
CITROËN: E 169 141
CITROËN: V092
DONGFENG: 4541000
DS: 16 131 913 80
DS: 16 188 904 80
DS: 16 290 588 80
DS: 16 478 684 80
DS: 4246 W7
DS: 4249 83
DS: 4249 G1
DS: E 169 141
OPEL: 16 188 904 80
OPEL: 16 290 588 80
OPEL: 16 478 684 80
OPEL: 16 867 171 80
OPEL: 4249 83
PEUGEOT: 16 131 913 80
PEUGEOT: 16 188 904 80
PEUGEOT: 16 290 588 80
PEUGEOT: 16 478 684 80
PEUGEOT: 16 867 171 80
PEUGEOT: 4246 W1
PEUGEOT: 4246 W7
PEUGEOT: 4249 15
PEUGEOT: 4249 83
PEUGEOT: 4249 G1
PEUGEOT: E 169 141