Informations
Marque
TRW
Côté d'assemblage
Arrière
| Surface | peint |
|---|---|
| Filetage | 17,5 |
| Type de disque de frein | plein |
| Diamètre extérieur [mm] | 280 mm |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | 16 mm |
| Diamètre du centrage [mm] | 79 mm |
| Hauteur [mm] | 82 mm |
| Nombre de trous | 5 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 130 mm |
| Épaisseur minimum [mm] | 14,2 mm |
| Diamètre du tambour [mm] | 172 mm |
| Couleur | noir |
| Marque de conformité | E1 90R-02 C0204/0527 |
| SVHC | Pas d'info disponible, veuillez vous adresser au fabricant! |
VAUXHALL: 16 078 805 80
VAUXHALL: 16 427 666 80
VAUXHALL: 16 427 667 80
VAUXHALL: 16 867 183 80
VAUXHALL: 4249 K8
CITROËN: 16 064 017 80
CITROËN: 16 078 805 80
CITROËN: 16 188 634 80
CITROËN: 16 427 666 80
CITROËN: 16 427 667 80
CITROËN: 16 867 183 80
CITROËN: 4246 Z1
CITROËN: 4246 Z3
CITROËN: 4249 A2
CITROËN: 4249 G6
CITROËN: 4249 K8
CITROËN: 4249 K9
CITROËN: E 169 248
FIAT: 1341047080
FIAT: 46833807
FIAT: 51856411
FIAT: 51856412
FIAT: 71740117
FIAT: 71772276
FIAT: 71773399
OPEL: 16 078 805 80
OPEL: 16 427 666 80
OPEL: 16 427 667 80
OPEL: 16 867 183 80
OPEL: 4249 K8
PEUGEOT: 16 078 805 80
PEUGEOT: 16 188 634 80
PEUGEOT: 16 427 666 80
PEUGEOT: 16 427 667 80
PEUGEOT: 16 867 183 80
PEUGEOT: 4246 Z3
PEUGEOT: 4249 A2
PEUGEOT: 4249 K8
PEUGEOT: 4249 K9
PEUGEOT: E 169 248