Informations
Marque
FEBI BILSTEIN
Côté d'assemblage
Avant
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
|---|---|
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Mode de serrage d'amortisseur | Goujon en haut |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Numéro d'article en paire | 339721 |
FORD: 1 376 814
FORD: 1 376 829
FORD: 1 376 842
FORD: 1 376 844
FORD: 1 376 846
FORD: 1 381 823
FORD: 1 381 824
FORD: 1 381 827
FORD: 1 381 839
FORD: 1 381 840
FORD: 1 384 679
FORD: 1 384 680
FORD: 1 384 682
FORD: 1 384 722
FORD: 1 384 723
FORD: 1 406 401
FORD: 1 406 402
FORD: 1 406 404
FORD: 1 406 420
FORD: 1 406 421
FORD: 1 424 088
FORD: 1 424 089
FORD: 1 424 096
FORD: 1 424 287
FORD: 1 424 296
FORD: 1 430 873
FORD: 1 430 874
FORD: 1 430 875
FORD: 1 430 876
FORD: 1 430 877
FORD: 1 436 860
FORD: 1 436 862
FORD: 1 436 863
FORD: 1 436 864
FORD: 1 436 865
FORD: 1 441 592
FORD: 1 441 593
FORD: 1 441 594
FORD: 1 441 595
FORD: 1 441 596
FORD: 1 539 845
FORD: 1 539 846
FORD: 1 539 847
FORD: 1 539 848
FORD: 1 539 849
FORD: 1 577 907
FORD: 1 577 912
FORD: 1 577 936
FORD: 1 577 955
FORD: 1 577 959
FORD: 1 717 822
FORD: 1 720 979
FORD: 1 720 981
FORD: 1 746 159
FORD: 1 746 160
FORD: 1 746 161
FORD: 1 746 164
FORD: 6G9118045AAD
FORD: 6G9118045AAE
FORD: 6G9118045AAF
FORD: 6G9118045AAG
FORD: 6G9118045AAH
FORD: 6G9118045AAJ
FORD: 6G9118045AAK
FORD: 6G9118045AAL
FORD: 6G9118045AAM
FORD: 6G9118045AAN
FORD: 6G9118045ABN
FORD: 6G9118045ADB
FORD: 6G9118045ADC
FORD: 6G9118045ADD
FORD: 6G9118045ADE
FORD: 6G9118045ADF
FORD: 6G9118045ADG
FORD: 6G9118045ADH
FORD: 6G9118045ADJ
FORD: 6G9118045ADK
FORD: 6G9118045ADL
FORD: 6G9118045ADM
FORD: 6G9118045ADN
FORD: 6G9118045AEL
FORD: 6G9118045BAK
FORD: 6G9118045BAL