Informations
Marque
FEBI BILSTEIN
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 108 mm |
|---|---|
| Cylindrée du compresseur [ccm] | 160 cm³ |
| ID du compresseur | VS-16 |
| Huile pour compresseur | PAG 46 |
| Forme de la prise | rectangulaire |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec huile compresseur-PAG |
| Diamètre d'entrée [mm] | 21 mm |
| Diamètre de sortie [mm] | 18 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
| Nombre de contacts enfichables | 2 pôle |
| Remplissage huile [ml] | 100 ml |
| Type de fiche | Mâle |
| Réfrigérant | R 134a |
| Voltage [V] | 12 V |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec embrayage magnétique |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec diode |
FORD: 1 435 790
FORD: 1 543 948
FORD: 1 566 158
FORD: 1 674 615
FORD: 1 745 033
FORD: 1 766 990
FORD: 1 791 009
FORD: 1 858 665
VOLVO: 36000733
VOLVO: 36001209
VOLVO: 36002611
VOLVO: 36002786
VOLVO: 36002899
FORD MOTOR COMPANY: 6G9119D629DB
FORD MOTOR COMPANY: 6G9119D629DC
FORD MOTOR COMPANY: 6G9119D629DD
FORD MOTOR COMPANY: 6G9119D629DE
FORD MOTOR COMPANY: 6G9119D629DF
FORD MOTOR COMPANY: 6G9119D629DG
FORD MOTOR COMPANY: 6G9119D629DH