Se rendre au contenu
F
Véhicule actuel
Aucun véhicule sélectionné
Plusieurs véhicules trouvés. Choisissez le bon modèle.
Condenseur, climatisation
Condenseur, climatisation

Condenseur, climatisation

Livraison mardi 07/07
Réf : 1 986 AD2 003
68,03 € 68,03 € TTC

Informations

Marque
BOSCH
Côté d'assemblage
Gauche / Droite

Longueur totale[mm] 605
Largeur totale [mm] 340
Longueur de filet [mm] 575
Largeur de filet [mm] 327
Profondeur de filet [mm] 16
Diamètre d'entrée [mm] 15,5
Diamètre de sortie [mm] 13,7
Réfrigérant R 134a
Article complémentaire / Info complémentaire 2 sans instructions de montage
Article complémentaire / Info complémentaire 2 avec déshydrateur
Article complémentaire/Info complémentaire avec remplissage d'azote
Propriété chimique résistant à la corrosion
Distance des points de fixation en haut [mm] 703
Distance des points de fixation en bas [mm] 703
Distance des points de fixation à gauche [mm] 222
Distance des points de fixation à droite [mm] 268

Constructeur Référence
AUDI 6C0 816 411 A
AUDI 6C0 816 411 C
AUDI 6C0 816 411 D
AUDI 6R0 820 411 AB
AUDI 6R0 820 411 G
AUDI 6R0 820 411 M
AUDI 6R0 820 411 N
AUDI 6R0 820 411 P
AUDI 6R0 820 411 R
AUDI 6R0 820 411 S
AUDI 6R0820411
SEAT 6C0 816 411 A
SEAT 6C0 816 411 B
SEAT 6C0 816 411 C
SEAT 6C0 816 411 D
SEAT 6R0 820 411 AA
SEAT 6R0 820 411 AB
SEAT 6R0 820 411 D
SEAT 6R0 820 411 G
SEAT 6R0 820 411 M
SEAT 6R0 820 411 P
SEAT 6R0 820 411 Q
SEAT 6R0 820 411 R
SEAT 6R0 820 411 S
SEAT 6R0820411
SKODA 6C0 816 411 A
SKODA 6C0 816 411 B
SKODA 6C0 816 411 C
SKODA 6C0 816 411 D
SKODA 6R0 820 411 AB
SKODA 6R0 820 411 G
SKODA 6R0 820 411 M
SKODA 6R0 820 411 P
SKODA 6R0 820 411 R
SKODA 6R0 820 411 S
SKODA 6R0820411
VW 6C0 816 411 A
VW 6C0 816 411 B
VW 6C0 816 411 C
VW 6C0 816 411 D
VW 6R0 820 411 A
VW 6R0 820 411 AA
VW 6R0 820 411 AB
VW 6R0 820 411 AC
VW 6R0 820 411 D
VW 6R0 820 411 G
VW 6R0 820 411 H
VW 6R0 820 411 J
VW 6R0 820 411 M
VW 6R0 820 411 N
VW 6R0 820 411 P
VW 6R0 820 411 Q
VW 6R0 820 411 R
VW 6R0 820 411 S
VW 6R0 820 411 T
VW 6R0820411